1809 | Nace en Sherewsbury. |
1825 | Ingresa en la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina. |
1828 | Empieza la carrera de teología en Cambridge. |
1830 | El botánico John Henslow despierta el interés de Darwin por la historia natural. |
1831-1836 | Viaje con el Beagle como naturalista para un viaje de exploración. |
1837 | Se traslada a Londres. |
1839 | Publica Viaje de un naturalista alrededor del mundo en el H.M.S Beagle. |
1842 | Primer borrador de la teoría de la evolución. Se instala en Down. |
1858 | Presentación conjunta, ante la Linnear Society, de la teoría de la selección de Darwin y de A. R. Wallace. |
1859 | Publica The Origin of Species (El origen de las especies). |
1862 | Publica Sobre la intervención de los insectos en la fecundación de las orquídeas. |
1871 | Publica The Descent of Man and Selection in Realtion to Sex (La descendencia humana y la selección sexual). |
1877 | Primera traducción al castellano de El origen de las especies. |
1881 | Publica Sobre la influencia de las lombrices en la formación de la tierra vegetal. |
1882 | Muere en Down. Fuente: biografiasyvidas |
Noticias e informaciones del ámbito de la biologia, ecologia, parasitologia, zoología, botanica y conciencia ambiental.
miércoles, 13 de febrero de 2008
Cronologia de Charles Darwin
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario